Pierścienie osadcze sprężynujące wewnętrzne DIN 472 fosf. J(W)
-
Norma
DIN 472
-
Materiał/Klasa, Powłoka
Stalowe Fosfatowane
od
2,62 zł
Dostępne wymiary tego produktu
-
- Produkt dostępny (Kliknij aby zamówić)
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 |
| 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 |