Pierścienie osadcze sprężynujące zewnętrzne DIN 471 A(Z) fosf.
-
Norma
DIN 471
-
Materiał/Klasa, Powłoka
Stalowe Fosfatowane
od
4,22 zł
Dostępne wymiary tego produktu
-
- Produkt dostępny (Kliknij aby zamówić)
| 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 |
| 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 |
| 47 | 48 | 50 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 68 | 70 | 72 | 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 |
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 150 | 160 | 190 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 |