Pierścienie osadcze sprężynujące zewnętrzne DIN 471 A(Z) fosf.
-
Norma
DIN 471
-
Materiał/Klasa, Powłoka
Stalowe Fosfatowane
od
3,82 zł
Dostępne wymiary tego produktu
-
- Produkt dostępny (Kliknij aby zamówić)
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 |
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 |
| 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 |
| 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 115 | 120 | 125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,2 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 1,75 |