Śruby i wkręty
Właściwości chemiczne śrub
| Klasa własności | Materiał i obróbka | Skład chemiczny (analiza kontrolna) % (m/m) |
Temperatura dopuszczalna | |||||
| C | P | S | B | °C | ||||
| min | max | max | max | max | min | |||
| 3.6 | Stal węglowa | – | 0,20 | 0,05 | 0,06 | 0,003 | – | |
| 4.6 | 0,55 | |||||||
| 4.8 | ||||||||
| 5.6 | 0,13 | 425 | ||||||
| 5.8 | – | |||||||
| 6.8 | ||||||||
| 8.8 | Stal węglowa z dodatkami stopowymi (np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana | 0,15 | 0,40 | 0,035 | ||||
| Stal węglowa hartowana i odpuszczana | 0,25 | 0,55 | ||||||
| 9.8 | Stal węglowa z dodatkami stopowymi (np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana | 0,15 | 0,35 | |||||
| Stal węglowa hartowana i odpuszczana | 0,25 | 0,55 | ||||||
| 10.9 | Stal węglowa z dodatkami stopowymi (np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana | 0,15 | 0,35 | 340 | ||||
| 10.9 | Stal węglowa hartowana i odpuszczana | 0,25 | 0,55 | 425 | ||||
| Stal węglowa z dodatkami stopowymi (np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana | 0,20 | |||||||
| Stal węglowa hartowana i odpuszczana | 0,20 | |||||||
| 12.9 | Stal węglowa hartowana i odpuszczana | 0,28 | 0,50 | 380 | ||||
Inne artykuły z tej kategorii
Śruby i wkręty
Z czego są wykonane śruby zamkowe DIN 603? Zastosowanie śrub wykonanych z stali nierdzewnej A2 (tzw. inox) sprawia, że są...
Co to są maszyny CNC i w jaki sposób działają obrabiarki CNC?
Obróbka metali
Maszyny CNC – co warto o nich wiedzieć Na początku warto wyjaśnić sobie, co oznacza skrót CNC. Skrót ten pochodzi...
Jak wybrać najlepszy system do mocowania paneli fotowoltaicznych?
Fotowoltaika
Co zrobić, jeśli bryła budynku nie jest odpowiednia do instalacji paneli i na terenie nie ma miejsca na postawienie rzędu...