Powrót
Pobierz PDF
Nity zrywalne z łbem płaskim A4/A4
Opis produktu
Nity zrywalne standardowe z łbem płaskim A4/A4
Dysponujemy pełną ofertą nitów i nitonakrętek oraz innych elementów złącznych wg norm DIN, ISO, PN.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
| NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
|---|---|---|---|
| A4/A4 |
| d nom | 3 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | max | 3,08 | 3,28 | 4,08 | 4,88 | |
| min | 2,85 | 3,05 | 3,85 | 4,65 | ||
| dk | max | 6,3 | 6,5 | 8 | 9,5 | |
| min | 5,8 | 5,8 | 7,5 | 8,5 | ||
| k | max | 1 | 1 | 1,3 | 1,4 | |
| min | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | ||
| dm | 1,75 | 1,95 | 2,65 | 2,85 | ||
| Pmin | 26 | 26 | 27 | 28 | ||
| * | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 4,9 | ||
| Długość nitu l | Zalecane zakresy łączenia* | |||||
| nom | min | max | ||||
| 6 | 5,8 | 7 | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 2,5 | – |
| 8 | 7,8 | 9 | 3 – 5 | 3 – 5 | 2,5 – 4,5 | 2 – 4 |
| 10 | 9,8 | 11 | 5 – 6,5 | 5 – 6,5 | 4,5 – 6,5 | 6 – 4 |
| 12 | 11,8 | 13 | – | 6,5 – 8,5 | – | 6 – 8 |
| 13 | 12,8 | 14 | – | – | 6,5 – 9,5 | – |
| 14 | 13,8 | 15 | – | – | – | 8 – 9,5 |
| 16 | 15,8 | 17 | – | – | 10 – 12 | 9,5 – 11 |
| 18 | 17,8 | 19 | – | – | – | 11 – 13 |
Inne promowane produkty:


