Śruby i wkręty
Własności mechaniczne i fizyczne śrub

Własności mechaniczne i fizyczne | Klasy własności | ||||||||||||
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||||
d ≤ 16 mm | d > 16 mm | ||||||||||||
Nominalna wytrzymałość na rozciąganie, R m, min | N/mm2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||||
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie, R m, min | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 1040 | 1220 | |||||
Twardość wg Vickersa F ≥ 98 N | min | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | |
max | 200 | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | ||||||
Twardość wg Brinella, HB F = 30 D2 | min | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 | |
max | 209 | 238 | 242 | 276 | 342 | 361 | 414 | ||||||
Twardość wg Rockwella, HR | min | HRB | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | – | ||||
HRC | – | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |||||||
max | HRB | 95,0 | 95,5 | – | |||||||||
HRC | – | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | |||||||
Twardość powierzchni, HV 0,3 | max | ||||||||||||
Dolna granica plastyczności, R eL, N/mm2 | nom | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | – | |||||
min | 190 | 340 | 420 | ||||||||||
Umowna granica plastyczności, R p 0,2, N/mm2 | nom | 640 | 720 | 900 | 1080 | ||||||||
min | 940 | 1100 |
Inne artykuły z tej kategorii
Śruby i wkręty
Wkręty do drewna i metalu Wkręty mogą mieć różne przeznaczenie, stąd też będą różnić się m.in. głębokością...
Pręty gwintowane przelicznik wagowy, ile waży, waga, ciężar
Pręty gwintowane
Pręty gwintowane DIN 976, zanim zostaną użyte, należy przetransportować i składować. Niebagatelną rolę odgrywa...