Normy i specyfikacje
Gwinty calowe - porównanie

Gwint calowy a metryczny – czym się różnią?
W systemie metrycznym średnica i skok gwintu podawane są w milimetrach, natomiast w systemie calowym stosuje się cale oraz liczbę zwojów na cal (TPI – Threads Per Inch). Choć na pierwszy rzut oka mogą wyglądać podobnie, są całkowicie niekompatybilne – próba dopasowania gwintu calowego do metrycznego skończy się uszkodzeniem połączenia.
Najczęściej stosowane gwinty calowe to:
• UNC (Unified National Coarse) – o większym skoku, stosowany tam, gdzie liczy się szybki montaż i odporność na zanieczyszczenia.
• UNF (Unified National Fine) – drobniejszy, zapewniający lepszą wytrzymałość i precyzyjne dopasowanie.
• 8UN (8-Thread Series) – wykorzystywany w elementach o dużych średnicach, takich jak śruby wysokowytrzymałościowe czy komponenty stosowane w energetyce i przemyśle ciężkim.
Dlaczego gwinty calowe są nadal używane?
Choć Europa stosuje głównie system metryczny, gwinty calowe wciąż są powszechne w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Można je znaleźć w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, a także w hydraulice. Wiele amerykańskich maszyn używanych na europejskim rynku również wymaga śrub i nakrętek z gwintem calowym, co sprawia, że są one nadal poszukiwane.
UNC | UNF | 8UN | M | ||||||
Wymiar nominalny Nominal size | Ilosć zwoi na cal Thread per inch | Wymiar nominalny Nominal size | Ilosć zwoi na cal Thread per inch | Wymiar nominalny Nominal size | Ilosć zwoi na cal Thread per inch | ||||
cale | mm | cale | mm | cale | mm | ||||
1/4 | 6 350 | 20 | – | – | – | – | M6 | ||
5/16 | 7 937 | 18 | – | – | – | – | M8 | ||
3/8 | 9 525 | 16 | 3/8 | 9 525 | 24 | – | – | M10 | |
7/16 | 11 112 | 14 | 7/16 | 11 112 | 20 | – | – | M12 | |
1/2 | 12 700 | 13 | 1/2 | 12 700 | 20 | – | – | M14 | |
9/16 | 14 287 | 12 | 9/16 | 14 287 | 18 | – | – | – | |
5/8 | 15 875 | 11 | 5/8 | 15 875 | 18 | – | – | M16 | |
3/4 | 19 050 | 10 | 3/4 | 19 050 | 16 | – | – | M20 | |
7/8 | 22 225 | 9 | 7/8 | 22 225 | 14 | – | – | M22 | |
1 | 25 400 | 8 | 1 | 25 400 | 12 | – | – | M24 | |
1 1/8 | 28 575 | 7 | 1 1/8 | 28 575 | 12 | 1 1/8 | 28 575 | 8 | M30 |
1 1/4 | 31 750 | 7 | 1 1/4 | 31 750 | 12 | 1 1/4 | 31 750 | 8 | M33 |
1 3/8 | 34 925 | 6 | 1 3/8 | 34 925 | 12 | 1 3/8 | 34 925 | 8 | M36 |
1 1/2 | 38 100 | 6 | 1 1/2 | 38 100 | 12 | 1 1/2 | 38 100 | 8 | M39 |
– | – | – | – | 1 5/8 | 41 275 | 8 | – | ||
1 3/4 | 44 450 | 5 | – | – | 1 3/4 | 44 450 | 8 | M45 | |
– | – | – | – | 1 7/8 | 47 625 | 8 | – | ||
2 | 50 000 | 4 1/2 | – | – | 2 | 50 000 | 8 | M52 | |
2 1/4 | 57 150 | 4 1/2 | – | – | 2 1/4 | 57 150 | 8 | M46 | |
2 1/2 | 53 500 | 4 | – | – | 2 1/2 | 53 500 | 8 | M64 | |
2 3/4 | 69 850 | 4 | – | – | 2 3/4 | 69 850 | 8 | – | |
3 | 76 200 | 4 | – | – | 3 | 76 200 | 8 | M76 | |
3 1/4 | 82 550 | 4 | – | – | 3 1/4 | 82 550 | 8 | – | |
3 1/2 | 88 900 | 4 | – | – | 3 1/2 | 88 900 | 8 | – | |
3 3/4 | 95 250 | 4 | – | – | 3 3/4 | 95 250 | 8 | – | |
4 | 101 600 | 4 | – | – | 4 | 101 600 | 8 | – |
Inne artykuły z tej kategorii
Czym są śruby pasowane? Najważniejsze informacje i specyfikacja.
Śruby i wkręty
Jak wykonać połączenie z użyciem śrub pasowanych? Wykonanie połączenia przy użyciu śrub pasowanych to dość...
Różnice pomiędzy DIN 975 vs. DIN 976
Pręty gwintowane
Norma DIN 975 opisuje sposób wykonania pręta gwintowanego. Od pewnego czasu elementy produkowane według normy DIN 975...
Stale odporne na korozję (nierdzewne i kwasoodporne)
Stale i materiały
Stal kwasoodporna (kwasówka) – stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. Stal nierdzewna,...