Stale i materiały
Stale specjalne

W naszej ofercie znajdą Państwo wyroby wykonane ze stali specjalnych.
Dobór stali ze względu na temperaturę pracy:
Temperatura | Materiał | Stopy specjalne | Grupa materiałowa | AISI |
1150°C | 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 310/314 | |
1100°C | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | ||
1050°C | 1.4845 | X8CrNi25-21 | ||
1050°C | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | |
550°C | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | A4 | 316 |
550°C | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | A4 | 316L |
550°C | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | A3 | 321 |
550°C | 1.4303 | X4CrNi18-12 | A2 | 305 |
550°C | 1.4301 | X5CrNi18-10 | A2 | 304 |
550°C | 1.4306 | X2CrNi19-11 | A2 | 304L |
500°C | 1.4923 | X22CrMoV12-1 | ||
500°C | 1.7225 | 42CrMo4 | 193 B7 | |
500°C | 1.7709 | 21CrMoV5-7 | ||
500°C | 1.7258 | 24CrMo5 | 194 Gr. 4 | |
500°C | 1.7218 | 25CrMo4 | ||
500°C | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | A5 | 316Ti |
400°C | 1.1181 | C35E | ||
350°C | 1.1191 | C45E | ||
350°C | 1.0501 | C35 | ||
300°C do -10°C | kl. 8.8 | |||
300°C do -10°C | kl. 5.6 | |||
300°C do -10°C | kl. 4.6 | |||
-60°C | 1.7217 | 25CrMo4 | ||
-100°C | 1.7225 | 42CrMo4 | 193 B7 | |
-196°C | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | A4 | 316 |
-196°C | 1.4301 | X5CrNi18-10 | A2 | 304 |
-196°C | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | A4 | 316L |
-196°C | 1.4303 | X4CrNi18-12 | A2 | 305 |

Inne artykuły z tej kategorii

Normy i specyfikacje
UNC UNF 8UN M Wymiar nominalny Nominal size Ilosć zwoi na cal Thread per inch Wymiar nominalny Nominal...

Jak prawidłowo mierzyć wkręty lub śruby?
Śruby i wkręty
Narzędzia do mierzeniaMiarki i linijkiMiarki i linijki to podstawowe narzędzia stosowane do pomiarów długości...

Własności mechaniczne i fizyczne śrub
Śruby i wkręty
Własności mechaniczne i fizyczne Klasy własności3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9d ≤ 16 mm d > 16...