Śruby i wkręty
Właściwości chemiczne śrub

Klasa własności | Materiał i obróbka | Skład chemiczny (analiza kontrolna) % (m/m) | Temperatura dopuszczalna | |||||
C | P | S | B | °C | ||||
min | max | max | max | max | min | |||
3.6 | Stal węglowa | – | 0,20 | 0,05 | 0,06 | 0,003 | – | |
4.6 | 0,55 | |||||||
4.8 | ||||||||
5.6 | 0,13 | 425 | ||||||
5.8 | – | |||||||
6.8 | ||||||||
8.8 | Stal węglowa z dodatkami stopowymi (np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana | 0,15 | 0,40 | 0,035 | ||||
Stal węglowa hartowana i odpuszczana | 0,25 | 0,55 | ||||||
9.8 | Stal węglowa z dodatkami stopowymi (np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana | 0,15 | 0,35 | |||||
Stal węglowa hartowana i odpuszczana | 0,25 | 0,55 | ||||||
10.9 | Stal węglowa z dodatkami stopowymi (np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana | 0,15 | 0,35 | 340 | ||||
10.9 | Stal węglowa hartowana i odpuszczana | 0,25 | 0,55 | 425 | ||||
Stal węglowa z dodatkami stopowymi (np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana | 0,20 | |||||||
Stal węglowa hartowana i odpuszczana | 0,20 | |||||||
12.9 | Stal węglowa hartowana i odpuszczana | 0,28 | 0,50 | 380 |
Inne artykuły z tej kategorii
Nity – jak wybrać odpowiedni rodzaj?
Nakrętki i podkładki
Podział nitów – które wybrać? Oprócz wspomnianych wyżej rodzajów nitów warto zauważyć, że istnieją jeszcze dwa...
Co to są maszyny CNC i w jaki sposób działają obrabiarki CNC?
Obróbka metali
Maszyny CNC – co warto o nich wiedzieć Na początku warto wyjaśnić sobie, co oznacza skrót CNC. Skrót ten pochodzi...
Jaki pręt gwintowany najlepiej zastosować do szalunków? Najważniejsze informacje.
Pręty gwintowane
Pręty gwintowane są zatem dobre do szalunków ze względu na swoją trwałość, ogólnodostępność i możliwość...