Przejdź do ulubionych

Moment dokręcania śrub

Informator techniczny

Powrót

Moment dokręcania śrub

Moment dokręcania śrub

Moment dokręcania śrub to wartość wektorowa, która informuje nas o tym, z jaką siłą należy dokręcać śrubę ramieniem klucza o określonej długości, aby osiągnąć optymalne i trwałe dopasowanie łączonych elementów. Moment dokręcania (ang. Torque) wyrażamy w niutonometrach (Nm), czyli wzorem F x L (siła raz długość ramienia obracającego).

Każde połączenie śrub posiada swój moment dokręcenia, który musimy znać, aby było ono trwałe i odporne na drgania i obciążenia. Krótko mówiąc, musimy wiedzieć jaki moment dokręcania ma śruba, aby nie uległa ona odkręceniu (np. śruby mocujące koła w samochodzie) lub aby nie uszkodzić gwintu. Ważnym aspektem, który trzeba także brać pod uwagę jest siła naprężenia wstępnego. Zależna ona jest od współczynnika tarcia oraz właśnie od momentu dokręcania śruby.

Wartości momentu dokręcania śrub możemy odczytać z tabeli podawanych przez producentów, które obejmują takie parametry jak: klasa wytrzymałości, średnica, skok czy rodzaj gwintu.

Zagwarantowanie odpowiedniego połączenia możliwe jest na przykład dzięki zastosowaniu klucza dynamometrycznego. Znając moment dokręcania śrub, możemy tak ustawić klucz, aby uzyskać odpowiednią siłę naprężenia wstępnego.

Tabela wartości momentów dokręcania śrub oraz nakrętek z gwintem zwykłym.

Średnica Momenty dokręcania MA wyrażone w [Nm]
4.6 5.6 8.8 10.9 12.9
M4 1.02 1.37 3.3 4.8 5.6
M5 2.0 2.7 6.5 9.5 11.2
M6 3.5 4.6 11.3 16.5 19.3
M8 8.4 11.0 27.3 40.1 46.9
M10 17.0 22.0 54.0 79.0 93.0
M12 29.0 39.0 93.0 137.0 160.0
M14 46.0 62.0 148.0 218.0 255.0
M16 71.0 95.0 230.0 338.0 395.0
M18 97.0 130.0 329.0 469.0 549.0
M20 138.0 184.0 464.0 661.0 773.0
M22 186.0 250.0 634.0 904.0 1057.0
M24 235.0 315.0 798.0 1136.0 1329.0
M27 350.0 470.0 1176.0 1674.0 1959.0
M30 475.0 635.0 1597.0 2274.0 2662.0
M33 645.0 865.0 2161.0 3078.0 3601.0
M36 1080.0 1440.0 2778.0 3957.0 4631.0
M39 1330.0 1780.0 3597.0 5123.0 5994.0
M42 1605.0 2006.0 4413.0 6285.0 7354.0
M45 2005.0 2506.0 5512.0 7851.0 9187.0
M48 2424.0 3030.0 6667.0 9495.0 11112.0
M52 3116.0 3896.0 8570.0 12206.0 14284.0
M56 3883.0 4854.0 10678.0 15208.0 17797.0
M60 4818.0 6022.0 13249.0 18870.0 22082.0
M64 5802.0 7252.0 15955.0 22724.0 26592.0
M68 7012.0 8765.0 19282.0 27462.0 32137.0
M72 8379.0 10474.0 23043.0 32819.0 38405.0
M76 9903.0 12378.0 27232.0 38785.0 45387.0
M80 11610.0 14514.0 31930.0 45476.0 53216.0
M90 16796.0 20995.0 46188.0 65783.0 76980.0
M100 23381.0 29226.0 64297.0 91574.0 107161.0
Orientacyjne wartości momentów dokręcania śrub trzpieniowych z gwintem grubym dla współczynnika tarcia wynoszącego μc = 0,14

Tabela wartości momentów dokręcania śrub oraz nakrętek z gwintem drobnozwojnym

Średnica Momenty dokręcania MA wyrażone w [Nm]
8.8 10.9 12.9
M8x1 29.2 42.8 50.1
M10x1 60.0 88.0 103.0
M10x1.25 57.0 83.0 98.0
M12x1.25 101.0 149.0 174.0
M12x1.5 97.0 143.0 167.0
M14x1.5 159.0 234.0 274.0
M16x1.5 244.0 359.0 420.0
M18x1.5 368.0 523.0 613.0
M18x2 348.0 496.0 581.0
M20x1.5 511.0 728.0 852.0
M22x1.5 692.0 985.0 1153.0
M24x1.5 899.0 1280.0 1498.0
M24x2 865.0 1232.0 1442.0
M27x1.5 1304.0 1858.0 2174.0
M27x2 1262.0 1797.0 2103.0
M30x2 1756.0 2502.0 2927.0
M33x2 2352.0 3350.0 3921.0
M36x2 3082.0 4390.0 5137.0
M39x2 3953.0 5631.0 6589.0
Orientacyjne wartości momentów dokręcania śrub trzpieniowych z gwintem drobnozwojnym dla współczynnika tarcia wynoszącego μc = 0,14