Podkładki okrągłe zgrubne DIN 126, ISO 7091, PN 82005
Pobierz PDFOpis produktu
Podkładki okrągłe zgrubne wg DIN 126 (norma porównywalna ISO 7091, PN 82005)
Dysponujemy pełną ofertą podkładek wg norm DIN, ISO, PN. Specjalizujemy się w wyrobach wykonanych na podstawie rysunku, rzutu.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 126 ISO 7091 PN 82005 |
stal | 100 HV | ocynk galwaniczny |
d nom | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 5,5 | 6,6 | 7,6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | 17,5 |
d2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 |
s | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
d nom | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 |
d2 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 |
s | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
d nom | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 |
d2 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 |
s | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
d nom | M72 | M80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 78 | 86 | ||||||
d2 | 125 | 140 | ||||||
s | 10 | 12 |
Inne promowane produkty: