Podkładki okrągłe do sworzni DIN 1440
Pobierz PDFOpis produktu
Oferujemy podkładki do sworzni wg normy DIN 1440 oraz normy porównywalnej ISO 8738 / PN 82004.
Wyroby dostępne: stal węglowa, stal nierdzewna A2, stal kwasoodporna A4 i w ocynku galwanicznym.
Szczegółowych informacji udzieli dział sprzedaży. Zapraszamy do współpracy.
dnom |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
13 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
Średnica sworznia
Clevis pins dia. |
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
d1 H11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
d2 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 |
hnom | 0,8 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
dnom |
23 |
24 |
25 |
26 |
28 |
30 |
32 |
33 |
35 |
36 |
40 |
Średnica sworznia
Clevis pins dia. |
23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 |
d1 H11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 |
d2 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 52 | 52 | 58 |
hnom | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
dnom |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
90 |
95 |
100 |
Średnica sworznia
Clevis pins dia. |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |
d1 H11 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |
d2 | 62 | 68 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 |
hnom | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Inne promowane produkty: