Wkręty samoformujące z łbem sześciokątnym z kołnierzem ~DIN 7500 DE
Pobierz PDFNORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
~DIN 7500 DE |
d | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
dk | max | 8,8 | 10,4 | 13 | 18 |
min | 8,2 | 9,7 | 11,7 | 16,7 | |
k | max | 4,1 | 4,5 | 5,9 | 7 |
min | 3,6 | 4 | 5,3 | 6,4 | |
s | max | 7 | 8 | 10 | 13 |
min | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 |
Inne promowane produkty: