Wkręty samoformujące z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 7500 EE
Pobierz PDFNORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 7500 EE |
d | M5 | M6 | M8 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | |
dk | max 1) | 8,5 | 10 | 13 |
max 2) | 8,72 | 10,22 | 13,27 | |
min | 8,28 | 9,78 | 12,73 | |
k | max | 5 | 6 | 8 |
min | 4,82 | 5,7 | 7,64 | |
Torx (Tx)* | nom | 4 | 5 | 6 |
min | 4,02 | 5,02 | 6,02 | |
max | 4,095 | 5,14 | 6,14 |
Inne promowane produkty: