Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym, z podkładką EPDM ~ISO 15480
Pobierz PDFNORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
~ISO 15480 |
d | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | |
dc | max | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11,0 | 13,2 |
min | 7,6 | 8,1 | 9,8 | 10,0 | 12,2 | |
k | max | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
min | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 5,13 | |
snom | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Inne promowane produkty: