Przejdź do ulubionych
Product Image

Śruby, z łbem sześciokątnym, z kołnierzem stożkowym DIN 6921, 10.9 fl Zn

  • Norma

    DIN 6921

  • Materiał/Klasa, Powłoka

    10.9 Ocynk płatkowy

od 0,00 zł Regular Price 63,63 zł
  • Waga opakowania:

    wybierz wymiar

  • Liczba sztuk w opakowaniu:

    wybierz wymiar

  • Dostępnych sztuk w magazynie

    wybierz wymiar

  • Cena za 100 szt. przy zakupie:

  • wybierz opcję

Dostępne wymiary tego produktu

  • - Produkt dostępny (Kliknij aby zamówić)

M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20      
1      
8      
10      
12      
16      
20      
25      
30      
35      
40      
45      
50      
55      
60      
65      
70      
80      
90      
100      
110      
120      
140      
160      
Rozmiar Ilość w opakowaniu Waga
M5x10 500 1.92 kg
M5x12 500 1.95 kg
M5x16 500 2.25 kg
M5x20 500 2.50 kg
M6x8 500 2.92 kg
M6x10 500 3.05 kg
M6x12 500 3.34 kg
M6x16 500 3.72 kg
M6x20 500 4.10 kg
M6x25 500 4.57 kg
M6x30 500 4.95 kg
M6x35 200 2.28 kg
M6x40 200 2.40 kg
M6x50 200 2.81 kg
M6x60 200 3.24 kg
M8x12 200 2.70 kg
M8x16 200 2.94 kg
M8x20 200 3.48 kg
M8x25 200 3.46 kg
M8x30 200 4.00 kg
M8x35 200 4.39 kg
M8x40 200 4.70 kg
M8x45 200 5.21 kg
M8x50 200 5.37 kg
M8x60 200 6.15 kg
M8x70 200 7.00 kg
M8x80 200 7.66 kg
M8x90 100 4.28 kg
M8x100 100 4.66 kg
M8x110 100 5.02 kg
M8x120 100 5.36 kg
M10x1,25x25 200 5.71 kg
M10x1,25x30 200 6.35 kg
M10x1,25x35 100 3.46 kg
M10x1,25x40 100 3.71 kg
M10x1,25x60 100 5.01 kg
M10x16 200 4.96 kg
M10x20 200 5.33 kg
M10x25 200 5.77 kg
M10x30 200 6.38 kg
M10x35 100 3.32 kg
M10x40 100 3.63 kg
M10x45 100 4.03 kg
M10x50 100 4.27 kg
M10x60 100 4.93 kg
M10x65 100 5.25 kg
M10x70 100 5.55 kg
M10x80 100 6.10 kg
M10x90 100 6.64 kg
M10x100 100 7.40 kg
M10x110 100 7.86 kg
M10x120 50 4.20 kg
M12x1,5x60 100 7.31 kg
M12x1,5x70 50 3.99 kg
M12x1,5x55 100 6.70 kg
M12x1,5x90 50 4.99 kg
M12x1,5x45 100 5.82 kg
M12x1,5x80 50 4.46 kg
M12x1,5x100 50 5.33 kg
M12x1,5x30 100 4.93 kg
M12x1,5x35 100 5.10 kg
M12x1,5x40 100 5.47 kg
M12x1,5x50 100 6.60 kg
M12x20 100 3.97 kg
M12x25 100 4.46 kg
M12x30 100 4.66 kg
M12x35 100 5.15 kg
M12x40 100 5.31 kg
M12x45 100 5.86 kg
M12x50 100 6.25 kg
M12x55 100 7.18 kg
M12x60 100 7.20 kg
M12x70 50 4.00 kg
M12x80 50 4.44 kg
M12x90 50 4.90 kg
M12x100 50 5.22 kg
M12x110 50 5.79 kg
M12x120 50 6.00 kg
M14x1,5x45 50 4.06 kg
M14x1,5x70 50 5.75 kg
M14x1,5x80 50 6.39 kg
M14x1,5x90 50 6.83 kg
M14x1,5x100 50 7.53 kg
M14x1,5x110 50 8.05 kg
M14x1,5x120 50 8.66 kg
M14x1,5x30 100 7.20 kg
M14x1,5x35 100 7.60 kg
M14x1,5x40 100 7.87 kg
M14x1,5x50 50 4.56 kg
M14x1,5x55 50 4.81 kg
M14x1,5x60 50 5.19 kg
M14x30 100 6.44 kg
M14x35 100 7.20 kg
M14x40 100 7.70 kg
M14x45 50 4.08 kg
M14x50 50 4.40 kg
M14x55 50 4.71 kg
M14x60 50 5.01 kg
M14x70 50 5.68 kg
M14x80 50 6.10 kg
M14x90 50 6.72 kg
M14x100 50 7.35 kg
M14x120 50 8.66 kg
M16x1,5x35 50 5.34 kg
M16x1,5x40 50 5.62 kg
M16x1,5x45 50 5.72 kg
M16x1,5x50 50 6.13 kg
M16x1,5x55 50 6.63 kg
M16x1,5x60 50 6.96 kg
M16x1,5x65 25 3.65 kg
M16x1,5x70 25 3.93 kg
M16x1,5x80 25 4.23 kg
M16x1,5x100 25 5.00 kg
M16x1,5x90 25 4.85 kg
M16x1,5x110 25 5.39 kg
M16x1,5x160 25 7.43 kg
M16x1,5x120 25 5.80 kg
M16x30 50 4.65 kg
M16x35 50 5.05 kg
M16x40 50 5.30 kg
M16x45 50 5.70 kg
M16x50 50 6.09 kg
M16x60 50 6.68 kg
M16x65 25 3.67 kg
M16x70 25 3.76 kg
M16x80 25 4.23 kg
M16x90 25 4.55 kg
M16x100 25 4.96 kg
M16x110 25 5.42 kg
M16x120 25 5.68 kg
M16x140 25 6.42 kg
M16x160 25 7.12 kg
M18x1,5x60 25 4.68 kg
M20x1,5x50 25 5.46 kg
M20x1,5x60 25 5.90 kg
M20x1,5x70 25 6.75 kg
M20x1,5x80 25 7.40 kg
M20x50 25 5.30 kg
M20x55 25 5.57 kg
M20x60 25 5.77 kg
M20x70 25 6.60 kg
M20x80 25 7.08 kg
M20x90 25 7.70 kg
M20x100 25 8.39 kg
M20x110 25 8.91 kg
M20x120 25 9.50 kg

Opis

Śruby, z łbem sześciokątnym, z kołnierzem stożkowym DIN 6921, 10.9 fl Zn to specjalistyczne elementy złączne, które łączą w sobie cechy klasycznych śrub sześciokątnych z dodatkowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania kołnierza stożkowego.

Śruby te charakteryzują się klasą wytrzymałości 10.9, co oznacza, że są one wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, co przekłada się na ich zdolność do przenoszenia dużych obciążeń. Klasa 10.9 zapewnia doskonałą trwałość, a także wytrzymałość mechaniczną, co czyni te śruby idealnym wyborem w zastosowaniach wymagających niezawodności i odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Kołnierz stożkowy w śrubach DIN 6921 zwiększa powierzchnię docisku, co znacząco podnosi stabilność połączeń i jest często wykorzystywane w aplikacjach, gdzie wymagana jest wyższa wytrzymałość i odporność na drgania. Dzięki temu śruby te znajdują zastosowanie w branży budowlanej, maszynowej oraz konstrukcjach stalowych.

Firma Elgo oferuje produkty spełniające najwyższe standardy jakości zgodne z wymaganiami norm europejskich. Nasze śruby z kołnierzem stożkowym dostępne są w szerokiej gamie materiałów i powłok, co zapewnia trwałe i bezpieczne połączenia w różnorodnych aplikacjach. Gwarantujemy terminowe dostawy, konkurencyjne ceny oraz fachową obsługę, co czyni nas niezawodnym partnerem w dostarczaniu rozwiązań z zakresu elementów złącznych dla przemysłu.