Nakrętki trapezowe z kołnierzem DIN 103
Pobierz PDFOpis produktu
Nakrętki trapezowe z kołnierzem, również lewozwojne oferujemy w dowolnym rozmiarze.
W swojej ofercie posiadamy również pręty gwintowane z gwintem trapezowym.
Nakrętki trapezowe z kołnierzem DIN 103 to rodzaj nakrętek, które posiadają trapezową gwintowaną powierzchnię wewnętrzną. Dzięki swojej konstrukcji są one wyjątkowo odporne na obciążenia osiowe. Nakrętki te posiadają specjalny kołnierz, który jest umieszczony na górnej powierzchni nakrętki i może mieć różne rozmiary w zależności od potrzeb aplikacyjnych. Nakrętki trapezowe z kołnierzem są powszechnie stosowane w maszynach i urządzeniach, w których konieczne jest mocowanie elementów w sposób stabilny i trwały. Ich wytrzymałość oraz łatwość montażu sprawiają, że są one popularnym wyborem w różnych branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, budownictwo czy maszyny przemysłowe. Oferujemy ten typ nakrętek wykonanych z brązu.
Na życzenie wystawiamy atesty. Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 103 | brąz | ||
Gwint | TR 10×2 | TR 10×3 | TR 12×3 | TR 14×3 | TR 14×4 | TR 16×4 | TR 18×4 | TR 20×4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 |
D2 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 |
D3 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 |
d | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Ø | Ø 4 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 5 | Ø 5 | Ø 5 | Ø 5 | Ø 6 |
L1 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 44 |
L2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
L3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gwint | TR 22×5 | TR 24×5 | TR 26×5 | TR 28×5 | TR 30×6 | TR 32×6 | TR 36×6 | TR 40×7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 63 |
D2 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 | 95 |
D3 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 78 |
d | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Ø | Ø 6 | Ø 6 | Ø 6 | Ø 6 | Ø 6 | Ø 6 | Ø 6 | Ø 8 |
L1 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 54 | 54 | 66 |
L2 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
L3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Gwint | TR 44×7 | TR 48×8 | TR 50×8 | TR 60×9 |
---|---|---|---|---|
D1 | 63 | 72 | 72 | 88 |
D2 | 95 | 110 | 110 | 110 |
D3 | 78 | 90 | 90 | 110 |
d | 9 | 11 | 11 | 13 |
Ø | Ø 8 | Ø 10 | Ø 10 | Ø 12 |
L1 | 66 | 75 | 75 | 90 |
L2 | 16 | 18 | 18 | 20 |
L3 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Inne promowane produkty: