Nity Trebol z łbem płaskim Al/Al
Pobierz PDFOpis produktu
Nity Trebol z łbem płaskim Al/Al
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
Al/Al |
dnom | 4,0 | 4,8 | |
---|---|---|---|
d | max | 4,1 | 4,9 |
min | 3,85 | 4,65 | |
dk | max | 8,3 | 10,3 |
min | 7,7 | 9,5 | |
k | max | 1,6 | 2 |
min | 1,2 | 1,6 | |
dm | 2,3 | 2,9 | |
Pmin | 27 | 28 | |
* | 4,2 – 4,4 | 5,0 – 5,2 | |
Długość nitu l | Zalecane zakresy łączenia * | ||
nom | |||
13,6 | 1 – 3 | – | |
15,3 | – | 1 – 4 | |
18,5 | 3 – 7 | – | |
20,3 | – | 1 – 9 | |
24 | 4 – 12 | – | |
24,5 | – | 4 – 12 |
Inne promowane produkty: