Podkładki podatne stożkowe DIN 6796
Pobierz PDFOpis produktu
Podkładka podatna stożkowa wg normy DIN 6796. Nazwa porównywalna podkładka podatna talerzowa. Oferujemy bogaty asortyment elementów złącznych najwyższej jakości, m.in. śruby, nakrętki, podkładki.
Na życzenie wystawiamy atesty.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
Specjalizujemy się w wyrobach nietypowych, wykonanych na indywidualne zamówienie.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 6796 | stal sprężysta stal nierdzewna A2 stal kwasoodporna A4 |
cynk galwaniczny |
M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 |
D2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 |
h max | 0,60 | 0,72 | 0,85 | 1,06 | 1,30 | 1,55 | 2,00 | 2,30 |
h min | 0,50 | 0,61 | 0,72 | 0,92 | 1,12 | 1,35 | 1,70 | 2,0 |
s | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,75 |
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
D2 | 18 | 23 | 29 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 |
h max | 2,60 | 3,20 | 3,95 | 4,65 | 5,25 | 5,80 | 6,40 | 7,05 |
h min | 2,24 | 2,80 | 3,43 | 4,04 | 4,58 | 5,08 | 5,60 | 6,15 |
s | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
d | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|
D1 | 25 | 28 | 31 |
D2 | 56 | 60 | 70 |
h max | 7,75 | 8,35 | 9,20 |
h min | 6,77 | 7,30 | 8,00 |
s | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
Inne promowane produkty: