Przejdź do ulubionych
Powrót

Wkręty samoformujące z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem sześciokarbowym DIN 7500 QE

PDF icon Pobierz PDF
NORMA MATERIAŁ KLASA POWŁOKA
DIN 7500 QE
d M2 M2,5 M3 (M3,5) M4 M5 M6 M8 M10
P 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5
dk max 3,8 4,7 5,5 7,3 8,4 9,3 11,3 15,8 18,3
min 3,5 4,4 5,2 6,94 8,04 8,94 10,87 15,37 17,78
k max 1,2 1,5 1,65 2,35 2,7 2,7 3,3 4,65 5
Torx (Tx)* nr/No 6 8 10 15 20 25 30 45 50
(A)~ 1,75 2,4 2,8 3,35 3,95 4,5 5,6 7,95 8,95
t max 0,77 1,04 1,15 1,53 1,8 2,03 2,42 3,31 3,81
t min 0,63 0,91 0,88 1,27 1,42 1,65 2,02 2,92 3,42

Inne promowane produkty: