Powrót
Pobierz PDF
Nity konstrukcyjne zrywalne z łbem stożkowym
Opis produktu
Nity konstrukcyjne zrywalne z łbem stożkowym.
Dysponujemy pełną ofertą nitów i innych elementów złącznych wg norm DIN, ISO, PN.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
| NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
|---|---|---|---|
| St/St A2/A2 |
| St/St | A2/A2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dnom | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 6,4 | |
| d | max | 4,88 | 6,58 | 4,88 | 6,48 |
| min | 4,65 | 6,35 | 4,65 | 6,25 | |
| dk | max | 9,3 | 11,1 | 9,3 | 11,1 |
| min | 8,3 | 10,1 | 8,3 | 10,1 | |
| k | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 | |
| dm | 3,1 | 4,1 | 3,1 | 4,1 | |
| * | 4,9 – 5,1 | 6,6 – 6,9 | 4,9 – 5,1 | 6,6 – 6,9 | |
| Długość nitu l nom | Zalecane zakresy łączenia * | ||||
| 12 | 3,2 – 8,4 | – | 3,2 – 8,4 | – | |
| 16 | 7,7 – 12,7 | 4,1 – 12,1 | 7,7 – 12,7 | 4,1 – 12,1 | |
| 20,5 | – | 10,5 – 18,4 | |||
| 22 | – | 10,5 – 18,4 | |||
Inne promowane produkty:

