Podkładki płaskie DIN 125 A, ISO 7089, PN 82006
Opis produktu
Podkładki płaskie, okrągłe dokładne zgodne z normą DIN 125 A (norma porównywalna PN 82006, ISO 7089) oferujemy wykonane ze: stali węglowej, stali nierdzewnej A2, stali kwasoodpornej A4, mosiądzu, miedzi oraz aluminium. Powierzchnia podkładek stalowych może być pokryta cynkiem: galwanicznym, ogniowym, termodyfuzyjnym, płatkowym i powłoką stopową cynk-nikiel. W stałej sprzedaży mamy podkładki w klasach twardości według skali Vickersa: 140HV, 200HV, 300HV. Dostępne są one w trzydziestu dwóch rozmiarach od M 1,6 do M76. Ich grubość wynosi od 0,3 do 10 mm. Są to podkładki bez fazy (forma A).
Podkładki płaskie, okrągłe dokładne wchodzą np. w skład połączeń śrubowych. Obszarem zastosowań połączeń jest montaż paneli fotowoltaicznych i solarnych systemów termicznych, między innymi do szkieletów drewnianych pod pokryciami dachowymi.
Dostępne w naszej ofercie podkładki DIN 125 A idealnie spełniają swoje zadanie, wzmacniają połączenie, odseparowują nakrętki od śruby i uniemożliwiają powstanie choćby minimalnych luzów. Wybierając nasze podkładki w jeszcze lepszy sposób zabezpieczysz i ochronisz łączony materiał przed jakimkolwiek uszkodzeniem. Zapewniamy też, że w procesie produkcyjnym podkładek DIN 125 A dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać jak najlepszy produkt, który spełni oczekiwania rynku. Istnieje możliwość produkcji podkładki DIN 125 A na specjalne, indywidualne zamówienie.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
| NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA | 
|---|---|---|---|
| DIN 125 A ISO 7089 PN 82006 | stal A2 A4 mosiądz miedź aluminium | 140HV 200HV 300HV | cynk galwaniczny cynk ogniowy cynk termodyfuzyjny cynk płatkowy cynk-nikiel | 
| Forma A (bez fazy) | |||
| M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 
| d2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 
| h | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 
| d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 8,4 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 
| d2 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 
| h | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 
| d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 
| d2 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 
| h | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 
| d | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 
| d2 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 
| h | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
Inne promowane produkty:
 



