Powrót
Pobierz PDF
Kołki sprężyste zwijane zwykłe ISO 8750, DIN 7343, PN 85029
Opis produktu
Zwijane zwykłe sprężyste kołki do ustalanie położenia względem siebie dwóch elementów lub ich zespołów. Przeznaczone do realizowania połączeń kołkowych ruchomych, jak i nieruchomych. Produkt w pełni zgodny z normami ISO 8750, DIN, 7343 oraz z PN 85029. Dostępny w wersjach z różnych rodzajów stali, w tym z kwasoodpornej stali nierdzewnej. W standardzie kołki zwijane zwykłe produkowane są w rozmiarze od 0,8 do 20. Realizujemy również zamówienia indywidualne dedykowane do projektów specjalnych, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
ISO 8750 DIN 7343 PN 85029 | stal 1.4310 |
d1 nom | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | max* | 0,91 | 1,15 | 1,35 | 1,73 | 2,25 | 2,78 | 3,30 | 3,84 | 4,4 |
min* | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,62 | 2,13 | 2,65 | 3,15 | 3,67 | 4,2 | |
d2 * | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | |
a | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | |
s | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 |
d1 nom | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | max* | 5,50 | 6,50 | 8,63 | 10,80 | 12,85 | 14,95 | 17,00 | 21,1 | |
min* | 5,25 | 6,25 | 8,3 | 10,35 | 12,4 | 14,45 | 16,65 | 20,4 | ||
d2 * | 4,85 | 5,85 | 7,8 | 9,75 | 11,7 | 13,6 | 15,6 | 19,6 | ||
a | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||
s | 0,42 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | ||
* – wymiar przed montażem |
Inne promowane produkty: